Szanowni Państwo,
Poniżej prezentujemy garść informacji na temat proponowanego zabezpieczenia akustycznego inwestycji
Analiza oddziaływania akustycznego projektowanego przedsięwzięcia wykazała, że eksploatacja drogi spowoduje występowanie przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w porze dziennej i nocnej na terenach chronionych przed hałasem.
W celu ograniczenia uciążliwości akustycznej na etapie realizacji planowana jest budowa ekranów akustycznych, które pełnić będą rolę bariery przez hałasem. Do ich konstrukcji proponuje się zastosowanie elementów pochłaniających, dodatkowo w miejscach ich występowania – w celu lepszego wkomponowania ekranów w otaczający krajobraz – zaproponowano posadzenie roślin pnących.
Orientacyjną lokalizację ekranów akustycznych względem przebiegu wariantu rekomendowanego W8 przedstawia poniższa tabela:
Oznaczenie | Usytuowanie strona DK3 | Szacunkowy kilometraż początku zabezpieczenia | Długość [m] | Wysokość [m] | Typ ekranu |
E1 | Prawa | 439+125 | 160 | 5 | Pochłaniający |
RE1 | Prawa | 439+400 | 150 | – | Rezerwa pod ekran |
RE2 | Prawa | 443+580 | 66 | – | Rezerwa pod ekran |
E2 | Prawa | 443+890 | 90 | 4 | Pochłaniający |
E3 | Prawa | 445+475 | 77 | 4 | Pochłaniający |
E4 | Prawa | 445+935 | 96 | 4 | Pochłaniający |
E5 | Prawa | 446+050 | 82 | 4 | Pochłaniający |
E6 | Lewa | 446+260 | 134 | 6 | Pochłaniający |
E7 | Lewa | 450+675 | 60 | 4 | Pochłaniający |
E8 | Lewa | 450+770 | 84 | 4 | Pochłaniający |
RE3 | Lewa | 451+130 | 111 | – | Rezerwa pod ekran |
RE4 | Lewa | 451+910 | 131 | – | Rezerwa pod ekran |
Na planach sytuacyjnych ekrany oraz rezerwa pod ekrany akustyczne oznaczona – zgodnie z legendą:
Link do planu sytuacyjnego: plany-sytuacyjne-W8